- مباريات
- ترتيب
- الهدافون
- اسيست
الجمعة 11 أغسطس 2023 | ||
Burnley | 0 - 3 | |
السبت 12 أغسطس 2023 | ||
Arsenal | 2 - 1 | |
Bournemouth | 1 - 1 | |
Brighton | 4 - 1 | |
Everton | 0 - 1 | |
Sheffield Utd | 0 - 1 | |
Newcastle | 5 - 1 | |
الأحد 13 أغسطس 2023 | ||
Brentford | 2 - 2 | |
Chelsea | 1 - 1 | |
الإثنين 14 أغسطس 2023 | ||
Manchester United | 1 - 0 | |
الجمعة 18 أغسطس 2023 | ||
Nottingham Forest | 2 - 1 | |
السبت 19 أغسطس 2023 | ||
Fulham | 0 - 3 | |
Liverpool | 3 - 1 | |
Wolves | 1 - 4 | |
Tottenham | 2 - 0 | |
Manchester City | 1 - 0 | |
الأحد 20 أغسطس 2023 | ||
Aston Villa | 4 - 0 | |
West Ham | 3 - 1 | |
الإثنين 21 أغسطس 2023 | ||
Crystal Palace | 0 - 1 | |
الجمعة 25 أغسطس 2023 | ||
Chelsea | 3 - 0 | |
السبت 26 أغسطس 2023 | ||
Bournemouth | 0 - 2 | |
Arsenal | 2 - 2 | |
Brentford | 1 - 1 | |
Everton | 0 - 1 | |
Manchester United | 3 - 2 | |
Brighton | 1 - 3 | |
الأحد 27 أغسطس 2023 | ||
Burnley | 1 - 3 | |
Sheffield Utd | 1 - 2 | |
Newcastle | 1 - 2 | |
الجمعة 01 سبتمبر 2023 | ||
Luton | 1 - 2 | |
السبت 02 سبتمبر 2023 | ||
Sheffield Utd | 2 - 2 | |
Brentford | 2 - 2 | |
Burnley | 2 - 5 | |
Chelsea | 0 - 1 | |
Manchester City | 5 - 1 | |
Brighton | 3 - 1 | |
الأحد 03 سبتمبر 2023 | ||
Crystal Palace | 3 - 2 | |
Liverpool | 3 - 0 | |
Arsenal | 3 - 1 | |
السبت 16 سبتمبر 2023 | ||
Wolves | 1 - 3 | |
Aston Villa | 3 - 1 | |
Fulham | 1 - 0 | |
Manchester United | 1 - 3 | |
Tottenham | 2 - 1 | |
West Ham | 1 - 3 | |
Newcastle | 1 - 0 | |
الأحد 17 سبتمبر 2023 | ||
Bournemouth | 0 - 0 | |
Everton | 0 - 1 | |
الإثنين 18 سبتمبر 2023 | ||
Nottingham Forest | 1 - 1 | |
السبت 23 سبتمبر 2023 | ||
Crystal Palace | 0 - 0 | |
Luton | 1 - 1 | |
Manchester City | 2 - 0 | |
Brentford | 1 - 3 | |
Burnley | 0 - 1 | |
الأحد 24 سبتمبر 2023 | ||
Arsenal | 2 - 2 | |
Brighton | 3 - 1 | |
Chelsea | 0 - 1 | |
Liverpool | 3 - 1 | |
Sheffield Utd | 0 - 8 | |
السبت 30 سبتمبر 2023 | ||
Aston Villa | 6 - 1 | |
Bournemouth | 0 - 4 | |
Everton | 1 - 2 | |
Manchester United | 0 - 1 | |
Newcastle | 2 - 0 | |
West Ham | 2 - 0 | |
Wolves | 2 - 1 | |
Tottenham | 2 - 1 | |
الأحد 01 أكتوبر 2023 | ||
Nottingham Forest | 1 - 1 | |
الإثنين 02 أكتوبر 2023 | ||
Fulham | 0 - 2 | |
الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 | ||
Luton | 1 - 2 | |
السبت 07 أكتوبر 2023 | ||
Luton | 0 - 1 | |
Burnley | 1 - 4 | |
Everton | 3 - 0 | |
Fulham | 3 - 1 | |
Manchester United | 2 - 1 | |
Crystal Palace | 0 - 0 | |
الأحد 08 أكتوبر 2023 | ||
Brighton | 2 - 2 | |
West Ham | 2 - 2 | |
Wolves | 1 - 1 | |
Arsenal | 1 - 0 | |
السبت 21 أكتوبر 2023 | ||
Liverpool | 2 - 0 | |
Bournemouth | 1 - 2 | |
Brentford | 3 - 0 | |
Manchester City | 2 - 1 | |
Newcastle | 4 - 0 | |
Nottingham Forest | 2 - 2 | |
Chelsea | 2 - 2 | |
Sheffield Utd | 1 - 2 | |
الأحد 22 أكتوبر 2023 | ||
Aston Villa | 4 - 1 | |
الإثنين 23 أكتوبر 2023 | ||
Tottenham | 2 - 0 | |
الجمعة 27 أكتوبر 2023 | ||
Crystal Palace | 1 - 2 | |
السبت 28 أكتوبر 2023 | ||
Chelsea | 0 - 2 | |
Bournemouth | 2 - 1 | |
Arsenal | 5 - 0 | |
Wolves | 2 - 2 | |
الأحد 29 أكتوبر 2023 | ||
West Ham | 0 - 1 | |
Aston Villa | 3 - 1 | |
Brighton | 1 - 1 | |
Liverpool | 3 - 0 | |
Manchester United | 0 - 3 | |
السبت 04 نوفمبر 2023 | ||
Fulham | 0 - 1 | |
Brentford | 3 - 2 | |
Burnley | 0 - 2 | |
Everton | 1 - 1 | |
Manchester City | 6 - 1 | |
Sheffield Utd | 2 - 1 | |
Newcastle | 1 - 0 | |
الأحد 05 نوفمبر 2023 | ||
Nottingham Forest | 2 - 0 | |
Luton | 1 - 1 | |
الإثنين 06 نوفمبر 2023 | ||
Tottenham | 1 - 4 | |
السبت 11 نوفمبر 2023 | ||
Wolves | 2 - 1 | |
Arsenal | 3 - 1 | |
Crystal Palace | 2 - 3 | |
Manchester United | 1 - 0 | |
Bournemouth | 2 - 0 | |
الأحد 12 نوفمبر 2023 | ||
Aston Villa | 3 - 1 | |
Brighton | 1 - 1 | |
Liverpool | 3 - 0 | |
West Ham | 3 - 2 | |
Chelsea | 4 - 4 | |
السبت 25 نوفمبر 2023 | ||
Manchester City | 1 - 1 | |
Burnley | 1 - 2 | |
Luton | 2 - 1 | |
Newcastle | 4 - 1 | |
Nottingham Forest | 2 - 3 | |
Sheffield Utd | 1 - 3 | |
Brentford | 0 - 1 | |
الأحد 26 نوفمبر 2023 | ||
Tottenham | 1 - 2 | |
Everton | 0 - 3 | |
الإثنين 27 نوفمبر 2023 | ||
Fulham | 3 - 2 | |
السبت 02 ديسمبر 2023 | ||
Arsenal | 2 - 1 | |
Brentford | 3 - 1 | |
Burnley | 5 - 0 | |
Nottingham Forest | 0 - 1 | |
Newcastle | 1 - 0 | |
الأحد 03 ديسمبر 2023 | ||
Bournemouth | 2 - 2 | |
Chelsea | 3 - 2 | |
Liverpool | 4 - 3 | |
West Ham | 1 - 1 | |
Manchester City | 3 - 3 | |
الثلاثاء 05 ديسمبر 2023 | ||
Wolves | 1 - 0 | |
Luton | 3 - 4 | |
الأربعاء 06 ديسمبر 2023 | ||
Brighton | 2 - 1 | |
Fulham | 5 - 0 | |
Sheffield Utd | 0 - 2 | |
Crystal Palace | 0 - 2 | |
Aston Villa | 1 - 0 | |
Manchester United | 2 - 1 | |
الخميس 07 ديسمبر 2023 | ||
Everton | 3 - 0 | |
Tottenham | 1 - 2 | |
السبت 09 ديسمبر 2023 | ||
Crystal Palace | 1 - 2 | |
Brighton | 1 - 1 | |
Manchester United | 0 - 3 | |
Sheffield Utd | 1 - 0 | |
Wolves | 1 - 1 | |
Aston Villa | 1 - 0 | |
الأحد 10 ديسمبر 2023 | ||
Everton | 2 - 0 | |
Fulham | 5 - 0 | |
Luton | 1 - 2 | |
Tottenham | 4 - 1 | |
الجمعة 15 ديسمبر 2023 | ||
Nottingham Forest | 0 - 2 | |
السبت 16 ديسمبر 2023 | ||
Chelsea | 2 - 0 | |
Manchester City | 2 - 2 | |
Newcastle | 3 - 0 | |
Burnley | 0 - 2 | |
الأحد 17 ديسمبر 2023 | ||
Arsenal | 2 - 0 | |
Brentford | 1 - 2 | |
West Ham | 3 - 0 | |
Liverpool | 0 - 0 | |
الخميس 21 ديسمبر 2023 | ||
Crystal Palace | 1 - 1 | |
الجمعة 22 ديسمبر 2023 | ||
Aston Villa | 1 - 1 | |
السبت 23 ديسمبر 2023 | ||
West Ham | 2 - 0 | |
Fulham | 0 - 2 | |
Luton | 1 - 0 | |
Nottingham Forest | 2 - 3 | |
Tottenham | 2 - 1 | |
Liverpool | 1 - 1 | |
الأحد 24 ديسمبر 2023 | ||
Wolves | 2 - 1 | |
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 | ||
Newcastle | 1 - 3 | |
Bournemouth | 3 - 0 | |
Sheffield Utd | 2 - 3 | |
Burnley | 0 - 2 | |
Manchester United | 3 - 2 | |
الأربعاء 27 ديسمبر 2023 | ||
Brentford | 1 - 4 | |
Chelsea | 2 - 1 | |
Everton | 1 - 3 | |
الخميس 28 ديسمبر 2023 | ||
Brighton | 4 - 2 | |
Arsenal | 0 - 2 | |
السبت 30 ديسمبر 2023 | ||
Luton | 2 - 3 | |
Aston Villa | 3 - 2 | |
Crystal Palace | 3 - 1 | |
Manchester City | 2 - 0 | |
Wolves | 3 - 0 | |
Nottingham Forest | 2 - 1 | |
الأحد 31 ديسمبر 2023 | ||
Fulham | 2 - 1 | |
Tottenham | 3 - 1 | |
الإثنين 01 يناير 2024 | ||
Liverpool | 4 - 2 | |
الثلاثاء 02 يناير 2024 | ||
West Ham | 0 - 0 | |
الجمعة 12 يناير 2024 | ||
Burnley | 1 - 1 | |
السبت 13 يناير 2024 | ||
Chelsea | 1 - 0 | |
Newcastle | 2 - 3 | |
الأحد 14 يناير 2024 | ||
Everton | 0 - 0 | |
Manchester United | 2 - 2 | |
السبت 20 يناير 2024 | ||
Arsenal | 5 - 0 | |
Brentford | 3 - 2 | |
الأحد 21 يناير 2024 | ||
Sheffield Utd | 2 - 2 | |
Bournemouth | 0 - 4 | |
الإثنين 22 يناير 2024 | ||
Brighton | 0 - 0 | |
الثلاثاء 30 يناير 2024 | ||
Nottingham Forest | 1 - 2 | |
Fulham | 0 - 0 | |
Luton | 4 - 0 | |
Crystal Palace | 3 - 2 | |
Aston Villa | 1 - 3 | |
الأربعاء 31 يناير 2024 | ||
Tottenham | 3 - 2 | |
Manchester City | 3 - 1 | |
Liverpool | 4 - 1 | |
الخميس 01 فبراير 2024 | ||
West Ham | 1 - 1 | |
Wolves | 3 - 4 | |
السبت 03 فبراير 2024 | ||
Everton | 2 - 2 | |
Brighton | 4 - 1 | |
Burnley | 2 - 2 | |
Newcastle | 4 - 4 | |
Sheffield Utd | 0 - 5 | |
الأحد 04 فبراير 2024 | ||
Bournemouth | 1 - 1 | |
Chelsea | 2 - 4 | |
Manchester United | 3 - 0 | |
Arsenal | 3 - 1 | |
الإثنين 05 فبراير 2024 | ||
Brentford | 1 - 3 | |
السبت 10 فبراير 2024 | ||
Manchester City | 2 - 0 | |
Fulham | 3 - 1 | |
Liverpool | 3 - 1 | |
Luton | 1 - 3 | |
Tottenham | 2 - 1 | |
Wolves | 0 - 2 | |
Nottingham Forest | 2 - 3 | |
الأحد 11 فبراير 2024 | ||
West Ham | 0 - 6 | |
Aston Villa | 1 - 2 | |
الإثنين 12 فبراير 2024 | ||
Crystal Palace | 1 - 3 | |
السبت 17 فبراير 2024 | ||
Brentford | 1 - 4 | |
Burnley | 0 - 5 | |
Fulham | 1 - 2 | |
Newcastle | 2 - 2 | |
Nottingham Forest | 2 - 0 | |
Tottenham | 1 - 2 | |
Manchester City | 1 - 1 | |
الأحد 18 فبراير 2024 | ||
Sheffield Utd | 0 - 5 | |
Luton | 1 - 2 | |
الإثنين 19 فبراير 2024 | ||
Everton | 1 - 1 | |
الثلاثاء 20 فبراير 2024 | ||
Manchester City | 1 - 0 | |
الأربعاء 21 فبراير 2024 | ||
Liverpool | 4 - 1 | |
السبت 24 فبراير 2024 | ||
Aston Villa | 4 - 2 | |
Brighton | 1 - 1 | |
Crystal Palace | 3 - 0 | |
Manchester United | 1 - 2 | |
Bournemouth | 0 - 1 | |
Arsenal | 4 - 1 | |
الأحد 25 فبراير 2024 | ||
Wolves | 1 - 0 | |
الإثنين 26 فبراير 2024 | ||
West Ham | 4 - 2 | |
السبت 02 مارس 2024 | ||
Brentford | 2 - 2 | |
Everton | 1 - 3 | |
Fulham | 3 - 0 | |
Newcastle | 3 - 0 | |
Nottingham Forest | 0 - 1 | |
Tottenham | 3 - 1 | |
Luton | 2 - 3 | |
الأحد 03 مارس 2024 | ||
Burnley | 0 - 2 | |
Manchester City | 3 - 1 | |
الإثنين 04 مارس 2024 | ||
Sheffield Utd | 0 - 6 | |
السبت 09 مارس 2024 | ||
Manchester United | 2 - 0 | |
Bournemouth | 2 - 2 | |
Crystal Palace | 1 - 1 | |
Wolves | 2 - 1 | |
Arsenal | 2 - 1 | |
الأحد 10 مارس 2024 | ||
Aston Villa | 0 - 4 | |
Brighton | 1 - 0 | |
West Ham | 2 - 2 | |
Liverpool | 1 - 1 | |
الإثنين 11 مارس 2024 | ||
Chelsea | 3 - 2 | |
الأربعاء 13 مارس 2024 | ||
Bournemouth | 4 - 3 | |
السبت 16 مارس 2024 | ||
Burnley | 2 - 1 | |
Luton | 1 - 1 | |
Fulham | 3 - 0 | |
الأحد 17 مارس 2024 | ||
West Ham | 1 - 1 | |
السبت 30 مارس 2024 | ||
Newcastle | 4 - 3 | |
Bournemouth | 2 - 1 | |
Chelsea | 2 - 2 | |
Nottingham Forest | 1 - 1 | |
Sheffield Utd | 3 - 3 | |
Tottenham | 2 - 1 | |
Aston Villa | 2 - 0 | |
Brentford | 1 - 1 | |
الأحد 31 مارس 2024 | ||
Liverpool | 2 - 1 | |
Manchester City | 0 - 0 | |
الثلاثاء 02 أبريل 2024 | ||
Nottingham Forest | 3 - 1 | |
Newcastle | 1 - 1 | |
Bournemouth | 1 - 0 | |
Burnley | 1 - 1 | |
West Ham | 1 - 1 | |
الأربعاء 03 أبريل 2024 | ||
Arsenal | 2 - 0 | |
Brentford | 0 - 0 | |
Manchester City | 4 - 1 | |
الخميس 04 أبريل 2024 | ||
Liverpool | 3 - 1 | |
Chelsea | 4 - 3 | |
السبت 06 أبريل 2024 | ||
Crystal Palace | 2 - 4 | |
Aston Villa | 3 - 3 | |
Everton | 1 - 0 | |
Fulham | 0 - 1 | |
Luton | 2 - 1 | |
Wolves | 1 - 2 | |
Brighton | 0 - 3 | |
الأحد 07 أبريل 2024 | ||
Manchester United | 2 - 2 | |
Sheffield Utd | 2 - 2 | |
Tottenham | 3 - 1 | |
السبت 13 أبريل 2024 | ||
Newcastle | 4 - 0 | |
Brentford | 2 - 0 | |
Burnley | 1 - 1 | |
Manchester City | 5 - 1 | |
Nottingham Forest | 2 - 2 | |
Bournemouth | 2 - 2 | |
الأحد 14 أبريل 2024 | ||
Liverpool | 0 - 1 | |
West Ham | 0 - 2 | |
Arsenal | 0 - 2 | |
الإثنين 15 أبريل 2024 | ||
Chelsea | 6 - 0 | |
السبت 20 أبريل 2024 | ||
Luton | 1 - 5 | |
Sheffield Utd | 1 - 4 | |
Wolves | 0 - 2 | |
الأحد 21 أبريل 2024 | ||
Everton | 2 - 0 | |
Aston Villa | 3 - 1 | |
Crystal Palace | 5 - 2 | |
Fulham | 1 - 3 | |
الثلاثاء 23 أبريل 2024 | ||
Arsenal | 5 - 0 | |
الأربعاء 24 أبريل 2024 | ||
Wolves | 0 - 1 | |
Crystal Palace | 2 - 0 | |
Everton | 2 - 0 | |
Manchester United | 4 - 2 | |
الخميس 25 أبريل 2024 | ||
Brighton | 0 - 4 | |
السبت 27 أبريل 2024 | ||
West Ham | 2 - 2 | |
Wolves | 2 - 1 | |
Fulham | 1 - 1 | |
Manchester United | 1 - 1 | |
Newcastle | 5 - 1 | |
Everton | 1 - 0 | |
Aston Villa | 2 - 2 | |
الأحد 28 أبريل 2024 | ||
Tottenham | 2 - 3 | |
Bournemouth | 3 - 0 | |
Nottingham Forest | 0 - 2 | |
الخميس 02 مايو 2024 | ||
Chelsea | 2 - 0 | |
الجمعة 03 مايو 2024 | ||
Luton | 1 - 1 | |
السبت 04 مايو 2024 | ||
Arsenal | 3 - 0 | |
Brentford | 0 - 0 | |
Burnley | 1 - 4 | |
Sheffield Utd | 1 - 3 | |
Manchester City | 5 - 1 | |
الأحد 05 مايو 2024 | ||
Brighton | 1 - 0 | |
Chelsea | 5 - 0 | |
Liverpool | 4 - 2 | |
الإثنين 06 مايو 2024 | ||
Crystal Palace | 4 - 0 | |
السبت 11 مايو 2024 | ||
Fulham | 0 - 4 | |
Bournemouth | 1 - 2 | |
Everton | 1 - 0 | |
Newcastle | 1 - 1 | |
Tottenham | 2 - 1 | |
West Ham | 3 - 1 | |
Wolves | 1 - 3 | |
Nottingham Forest | 2 - 3 | |
الأحد 12 مايو 2024 | ||
Manchester United | 0 - 1 | |
الإثنين 13 مايو 2024 | ||
Aston Villa | 3 - 3 | |
الثلاثاء 14 مايو 2024 | ||
Tottenham | 0 - 2 | |
الأربعاء 15 مايو 2024 | ||
Brighton | 1 - 2 | |
Manchester United | 3 - 2 | |
الأحد 19 مايو 2024 | ||
Arsenal | 2 - 1 | |
Brentford | 2 - 4 | |
Brighton | 0 - 2 | |
Burnley | 1 - 2 | |
Chelsea | 2 - 1 | |
Crystal Palace | 5 - 0 | |
Liverpool | 2 - 0 | |
Luton | 2 - 4 | |
Manchester City | 3 - 1 | |
Sheffield Utd | 0 - 3 |
Premier League
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 38 | 28 | 7 | 3 | 62 | 91 |
2 |
| 38 | 28 | 5 | 5 | 62 | 89 |
3 |
| 38 | 24 | 10 | 4 | 45 | 82 |
4 |
| 38 | 20 | 8 | 10 | 15 | 68 |
5 |
| 38 | 20 | 6 | 12 | 13 | 66 |
6 |
| 38 | 18 | 9 | 11 | 14 | 63 |
7 |
| 38 | 18 | 6 | 14 | 23 | 60 |
8 |
| 38 | 18 | 6 | 14 | -1 | 60 |
9 |
| 38 | 14 | 10 | 14 | -14 | 52 |
10 |
| 38 | 13 | 10 | 15 | -1 | 49 |
11 |
| 38 | 12 | 12 | 14 | -7 | 48 |
12 |
| 38 | 13 | 9 | 16 | -13 | 48 |
13 |
| 38 | 13 | 8 | 17 | -6 | 47 |
14 |
| 38 | 13 | 7 | 18 | -15 | 46 |
15 |
| 38 | 13 | 9 | 16 | -11 | 40 |
16 |
| 38 | 10 | 9 | 19 | -9 | 39 |
17 |
| 38 | 9 | 9 | 20 | -18 | 32 |
18 |
| 38 | 6 | 8 | 24 | -33 | 26 |
19 |
| 38 | 5 | 9 | 24 | -37 | 24 |
20 |
| 38 | 3 | 7 | 28 | -69 | 16 |
# | لاعب | النادي | هدف |
---|---|---|---|
1 | 27 | ||
2 | 22 | ||
3 | 21 | ||
4 | 19 | ||
5 | 19 | ||
6 | 19 | ||
7 | 18 | ||
8 | 17 | ||
9 | 16 | ||
10 | 16 | ||
11 | 16 | ||
12 | 14 | ||
13 | 14 | ||
14 | 13 | ||
15 | 12 | ||
16 | 12 | ||
17 | 12 | ||
18 | 12 | ||
19 | 11 | ||
20 | 11 |
# | لاعب | النادي | اسيست |
---|---|---|---|
1 | 13 | ||
2 | 11 | ||
3 | 10 | ||
4 | 10 | ||
5 | 10 | ||
6 | 10 | ||
7 | 10 | ||
8 | 10 | ||
9 | 10 | ||
10 | 10 | ||
11 | 9 | ||
12 | 9 | ||
13 | 9 | ||
14 | 9 | ||
15 | 9 | ||
16 | 9 | ||
17 | 8 | ||
18 | 8 |