- Fixtures
- Standings
- Top Scorers
- Top Assists
| July 10, 2025 | ||
Sabah FA ![]() | 2 - 3 | Celje |
AEK Larnaca ![]() | 1 - 0 | FK Partizan |
Paks ![]() | 0 - 0 | CFR 1907 Cluj |
Sheriff Tiraspol ![]() | 4 - 0 | Prishtina |
Levski Sofia ![]() | 0 - 0 | Hapoel Beer Sheva |
Shakhtar Donetsk ![]() | 6 - 0 | Ilves |
Spartak Trnava ![]() | 0 - 1 | BK Hacken |
Legia Warszawa ![]() | 1 - 0 | Aktobe |
| July 17, 2025 | ||
Aktobe ![]() | 0 - 1 | Legia Warszawa |
Ilves ![]() | 0 - 0 | Shakhtar Donetsk |
BK Hacken ![]() | 2 - 2 | Spartak Trnava |
CFR 1907 Cluj ![]() | 3 - 0 | Paks |
Prishtina ![]() | 2 - 1 | Sheriff Tiraspol |
Hapoel Beer Sheva ![]() | 0 - 0 | Levski Sofia |
Celje ![]() | 3 - 3 | Sabah FA |
FK Partizan ![]() | 1 - 0 | AEK Larnaca |
| July 24, 2025 | ||
Sheriff Tiraspol ![]() | 1 - 3 | Utrecht |
Baník Ostrava ![]() | 2 - 2 | Legia Warszawa |
Levski Sofia ![]() | 0 - 0 | SC Braga |
FC Midtjylland ![]() | 1 - 1 | Hibernian |
Anderlecht ![]() | 1 - 0 | BK Hacken |
Besiktas ![]() | 2 - 4 | Shakhtar Donetsk |
Celje ![]() | 1 - 1 | AEK Larnaca |
FC Lugano ![]() | 0 - 0 | CFR 1907 Cluj |
| July 31, 2025 | ||
AEK Larnaca ![]() | 2 - 1 | Celje |
BK Hacken ![]() | 2 - 1 | Anderlecht |
CFR 1907 Cluj ![]() | 1 - 0 | FC Lugano |
Shakhtar Donetsk ![]() | 2 - 0 | Besiktas |
Utrecht ![]() | 4 - 1 | Sheriff Tiraspol |
SC Braga ![]() | 1 - 0 | Levski Sofia |
Legia Warszawa ![]() | 2 - 1 | Baník Ostrava |
Hibernian ![]() | 1 - 2 | FC Midtjylland |
| August 5, 2025 | ||
Hamrun Spartans ![]() | 1 - 2 | Maccabi Tel Aviv |
| August 6, 2025 | ||
Rīgas FS ![]() | 1 - 2 | KuPS |
HNK Rijeka ![]() | 1 - 2 | Shelbourne |
| August 7, 2025 | ||
Fredrikstad ![]() | 1 - 3 | FC Midtjylland |
Lincoln Red Imps FC ![]() | 1 - 1 | FC Noah |
CFR 1907 Cluj ![]() | 1 - 2 | SC Braga |
AEK Larnaca ![]() | 4 - 1 | Legia Warszawa |
BK Hacken ![]() | 0 - 2 | Brann |
PAOK ![]() | 0 - 0 | Wolfsberger AC |
Panathinaikos ![]() | 0 - 0 | Shakhtar Donetsk |
Zrinjski ![]() | 1 - 1 | Breidablik |
Servette FC ![]() | 1 - 3 | Utrecht |
FCSB ![]() | 3 - 2 | Drita |
| August 12, 2025 | ||
Shelbourne ![]() | 1 - 3 | HNK Rijeka |
| August 14, 2025 | ||
KuPS ![]() | 1 - 0 | Rīgas FS |
FC Midtjylland ![]() | 2 - 0 | Fredrikstad |
Wolfsberger AC ![]() | 0 - 1 | PAOK |
FC Noah ![]() | 0 - 0 | Lincoln Red Imps FC |
Brann ![]() | 0 - 1 | BK Hacken |
Breidablik ![]() | 1 - 2 | Zrinjski |
Drita ![]() | 1 - 3 | FCSB |
Maccabi Tel Aviv ![]() | 3 - 1 | Hamrun Spartans |
Shakhtar Donetsk ![]() | 0 - 0 | Panathinaikos |
Utrecht ![]() | 2 - 1 | Servette FC |
SC Braga ![]() | 2 - 0 | CFR 1907 Cluj |
Legia Warszawa ![]() | 2 - 1 | AEK Larnaca |
| August 21, 2025 | ||
FC Midtjylland ![]() | 4 - 0 | KuPS |
Malmo FF ![]() | 3 - 0 | Sigma Olomouc |
Brann ![]() | 2 - 1 | AEK Larnaca |
Zrinjski ![]() | 0 - 2 | Utrecht |
Maccabi Tel Aviv ![]() | 3 - 1 | Dynamo Kyiv |
Shkendija ![]() | 2 - 1 | Ludogorets |
Panathinaikos ![]() | 2 - 1 | Samsunspor |
Slovan Bratislava ![]() | 0 - 1 | BSC Young Boys |
Lech Poznan ![]() | 1 - 5 | Genk |
HNK Rijeka ![]() | 1 - 0 | PAOK |
Aberdeen ![]() | 2 - 2 | FCSB |
Lincoln Red Imps FC ![]() | 0 - 4 | SC Braga |
| August 27, 2025 | ||
AEK Larnaca ![]() | 0 - 4 | Brann |
| August 28, 2025 | ||
KuPS ![]() | 0 - 2 | FC Midtjylland |
Sigma Olomouc ![]() | 0 - 2 | Malmo FF |
Samsunspor ![]() | 0 - 0 | Panathinaikos |
PAOK ![]() | 5 - 0 | HNK Rijeka |
Ludogorets ![]() | 4 - 1 | Shkendija |
Utrecht ![]() | 0 - 0 | Zrinjski |
Genk ![]() | 1 - 2 | Lech Poznan |
Dynamo Kyiv ![]() | 1 - 0 | Maccabi Tel Aviv |
BSC Young Boys ![]() | 3 - 2 | Slovan Bratislava |
FCSB ![]() | 3 - 0 | Aberdeen |
SC Braga ![]() | 5 - 1 | Lincoln Red Imps FC |
| September 24, 2025 | ||
FC Midtjylland ![]() | 2 - 0 | Sturm Graz |
PAOK ![]() | 0 - 0 | Maccabi Tel Aviv |
SC Freiburg ![]() | 2 - 1 | FC Basel 1893 |
FK Crvena Zvezda ![]() | 1 - 1 | Celtic |
Malmo FF ![]() | 1 - 2 | Ludogorets |
Dinamo Zagreb ![]() | 3 - 1 | Fenerbahce |
Real Betis ![]() | 2 - 2 | Nottingham Forest |
Nice ![]() | 1 - 2 | AS Roma |
SC Braga ![]() | 1 - 0 | Feyenoord |
| September 25, 2025 | ||
GO Ahead Eagles ![]() | 0 - 1 | FCSB |
Lille ![]() | 2 - 1 | Brann |
VfB Stuttgart ![]() | 2 - 1 | Celta Vigo |
Utrecht ![]() | 0 - 1 | Lyon |
Red Bull Salzburg ![]() | 0 - 1 | FC Porto |
Aston Villa ![]() | 1 - 0 | Bologna |
BSC Young Boys ![]() | 1 - 4 | Panathinaikos |
Ferencvarosi TC ![]() | 1 - 1 | Plzen |
Rangers ![]() | 0 - 1 | Genk |
| October 2, 2025 | ||
Celtic ![]() | 0 - 2 | SC Braga |
Panathinaikos ![]() | 1 - 2 | GO Ahead Eagles |
Ludogorets ![]() | 0 - 2 | Real Betis |
Bologna ![]() | 1 - 1 | SC Freiburg |
Fenerbahce ![]() | 2 - 1 | Nice |
Brann ![]() | 1 - 0 | Utrecht |
FCSB ![]() | 0 - 2 | BSC Young Boys |
Plzen ![]() | 3 - 0 | Malmo FF |
AS Roma ![]() | 0 - 1 | Lille |
Feyenoord ![]() | 0 - 2 | Aston Villa |
FC Basel 1893 ![]() | 2 - 0 | VfB Stuttgart |
Genk ![]() | 0 - 1 | Ferencvarosi TC |
Lyon ![]() | 2 - 0 | Red Bull Salzburg |
FC Porto ![]() | 2 - 1 | FK Crvena Zvezda |
Maccabi Tel Aviv ![]() | 1 - 3 | Dinamo Zagreb |
Nottingham Forest ![]() | 2 - 3 | FC Midtjylland |
Sturm Graz ![]() | 2 - 1 | Rangers |
Celta Vigo ![]() | 3 - 1 | PAOK |
| October 23, 2025 | ||
Fenerbahce ![]() | 1 - 0 | VfB Stuttgart |
Brann ![]() | 3 - 0 | Rangers |
GO Ahead Eagles ![]() | 2 - 1 | Aston Villa |
Genk ![]() | 0 - 0 | Real Betis |
Red Bull Salzburg ![]() | 2 - 3 | Ferencvarosi TC |
Lyon ![]() | 2 - 0 | FC Basel 1893 |
SC Braga ![]() | 2 - 0 | FK Crvena Zvezda |
FCSB ![]() | 1 - 2 | Bologna |
SC Freiburg ![]() | 2 - 0 | Utrecht |
Feyenoord ![]() | 3 - 1 | Panathinaikos |
Celta Vigo ![]() | 2 - 1 | Nice |
BSC Young Boys ![]() | 3 - 2 | Ludogorets |
Celtic ![]() | 2 - 1 | Sturm Graz |
AS Roma ![]() | 1 - 2 | Plzen |
Nottingham Forest ![]() | 2 - 0 | FC Porto |
Maccabi Tel Aviv ![]() | 0 - 3 | FC Midtjylland |
Lille ![]() | 3 - 4 | PAOK |
Malmo FF ![]() | 1 - 1 | Dinamo Zagreb |
| November 6, 2025 | ||
FC Midtjylland ![]() | 3 - 1 | Celtic |
Nice ![]() | 1 - 3 | SC Freiburg |
Sturm Graz ![]() | 0 - 0 | Nottingham Forest |
Red Bull Salzburg ![]() | 2 - 0 | GO Ahead Eagles |
Utrecht ![]() | 1 - 1 | FC Porto |
Dinamo Zagreb ![]() | 0 - 3 | Celta Vigo |
FK Crvena Zvezda ![]() | 1 - 0 | Lille |
FC Basel 1893 ![]() | 3 - 1 | FCSB |
Malmo FF ![]() | 0 - 1 | Panathinaikos |
Rangers ![]() | 0 - 2 | AS Roma |
Plzen ![]() | 0 - 0 | Fenerbahce |
Ferencvarosi TC ![]() | 3 - 1 | Ludogorets |
Bologna ![]() | 0 - 0 | Brann |
SC Braga ![]() | 3 - 4 | Genk |
Real Betis ![]() | 2 - 0 | Lyon |
VfB Stuttgart ![]() | 2 - 0 | Feyenoord |
PAOK ![]() | 4 - 0 | BSC Young Boys |
Aston Villa ![]() | 2 - 0 | Maccabi Tel Aviv |
| November 27, 2025 | ||
Feyenoord ![]() | 18:45 | Celtic |
PAOK ![]() | 18:45 | Brann |
Ludogorets ![]() | 18:45 | Celta Vigo |
Fenerbahce ![]() | 18:45 | Ferencvarosi TC |
AS Roma ![]() | 18:45 | FC Midtjylland |
Lille ![]() | 18:45 | Dinamo Zagreb |
Plzen ![]() | 18:45 | SC Freiburg |
FC Porto ![]() | 18:45 | Nice |
Aston Villa ![]() | 18:45 | BSC Young Boys |
Bologna ![]() | 21:00 | Red Bull Salzburg |
Rangers ![]() | 21:00 | SC Braga |
GO Ahead Eagles ![]() | 21:00 | VfB Stuttgart |
FK Crvena Zvezda ![]() | 21:00 | FCSB |
Real Betis ![]() | 21:00 | Utrecht |
Panathinaikos ![]() | 21:00 | Sturm Graz |
Nottingham Forest ![]() | 21:00 | Malmo FF |
Genk ![]() | 21:00 | FC Basel 1893 |
Maccabi Tel Aviv ![]() | 21:00 | Lyon |
| December 11, 2025 | ||
Utrecht ![]() | 18:45 | Nottingham Forest |
Ferencvarosi TC ![]() | 18:45 | Rangers |
Sturm Graz ![]() | 18:45 | FK Crvena Zvezda |
Ludogorets ![]() | 18:45 | PAOK |
FC Midtjylland ![]() | 18:45 | Genk |
Dinamo Zagreb ![]() | 18:45 | Real Betis |
VfB Stuttgart ![]() | 18:45 | Maccabi Tel Aviv |
BSC Young Boys ![]() | 18:45 | Lille |
Nice ![]() | 18:45 | SC Braga |
FC Porto ![]() | 21:00 | Malmo FF |
Brann ![]() | 21:00 | Fenerbahce |
Lyon ![]() | 21:00 | GO Ahead Eagles |
FCSB ![]() | 21:00 | Feyenoord |
Celtic ![]() | 21:00 | AS Roma |
Celta Vigo ![]() | 21:00 | Bologna |
FC Basel 1893 ![]() | 21:00 | Aston Villa |
SC Freiburg ![]() | 21:00 | Red Bull Salzburg |
Panathinaikos ![]() | 21:00 | Plzen |
| January 22, 2026 | ||
Malmo FF ![]() | 18:45 | FK Crvena Zvezda |
Fenerbahce ![]() | 18:45 | Aston Villa |
BSC Young Boys ![]() | 18:45 | Lyon |
Feyenoord ![]() | 18:45 | Sturm Graz |
Brann ![]() | 18:45 | FC Midtjylland |
PAOK ![]() | 18:45 | Real Betis |
Bologna ![]() | 18:45 | Celtic |
SC Freiburg ![]() | 18:45 | Maccabi Tel Aviv |
Plzen ![]() | 18:45 | FC Porto |
Rangers ![]() | 21:00 | Ludogorets |
AS Roma ![]() | 21:00 | VfB Stuttgart |
Red Bull Salzburg ![]() | 21:00 | FC Basel 1893 |
Dinamo Zagreb ![]() | 21:00 | FCSB |
SC Braga ![]() | 21:00 | Nottingham Forest |
Utrecht ![]() | 21:00 | Genk |
Nice ![]() | 21:00 | GO Ahead Eagles |
Ferencvarosi TC ![]() | 21:00 | Panathinaikos |
Celta Vigo ![]() | 21:00 | Lille |
| January 29, 2026 | ||
FC Porto ![]() | 21:00 | Rangers |
VfB Stuttgart ![]() | 21:00 | BSC Young Boys |
Sturm Graz ![]() | 21:00 | Brann |
GO Ahead Eagles ![]() | 21:00 | SC Braga |
Lille ![]() | 21:00 | SC Freiburg |
Panathinaikos ![]() | 21:00 | AS Roma |
FK Crvena Zvezda ![]() | 21:00 | Celta Vigo |
Real Betis ![]() | 21:00 | Feyenoord |
FC Basel 1893 ![]() | 21:00 | Plzen |
Lyon ![]() | 21:00 | PAOK |
Maccabi Tel Aviv ![]() | 21:00 | Bologna |
FCSB ![]() | 21:00 | Fenerbahce |
Aston Villa ![]() | 21:00 | Red Bull Salzburg |
Genk ![]() | 21:00 | Malmo FF |
Nottingham Forest ![]() | 21:00 | Ferencvarosi TC |
Ludogorets ![]() | 21:00 | Nice |
FC Midtjylland ![]() | 21:00 | Dinamo Zagreb |
Celtic ![]() | 21:00 | Utrecht |
UEFA Europa League
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Midtjylland | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 2 | SC Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 3 | Ferencvarosi TC | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 4 | Celta Vigo | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | SC Braga | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 7 | Lyon | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 8 | Plzen | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 9 | Real Betis | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 10 | PAOK | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 11 | Brann | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 12 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 13 | Genk | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 14 | Fenerbahce | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 15 | FC Porto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 16 | Panathinaikos | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 17 | FC Basel 1893 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 18 | AS Roma | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 19 | Lille | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 20 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 21 | GO Ahead Eagles | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 22 | BSC Young Boys | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 |
| 23 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 24 | Bologna | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 25 | Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 26 | FK Crvena Zvezda | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 27 | Celtic | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 28 | Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 29 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 30 | Ludogorets | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 31 | FCSB | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 32 | Utrecht | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 33 | Malmo FF | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
| 34 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| 35 | Nice | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
| 36 | Rangers | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Buksa | FC Midtjylland | 16 |
| 2 | Á. Quiñones | Dynamo Kyiv | 13 |
| 3 | S. Banza | SC Braga | 11 |
| 4 | C. Huerta | Anderlecht | 11 |
| 5 | M. Mouandilmadji | Samsunspor | 11 |
| 6 | R. Mak | Slovan Bratislava | 10 |
| 7 | L. Palma | Lech Poznan | 9 |
| 8 | M. Stevanović | Servette FC | 8 |
| 9 | E. Kojzek | Wolfsberger AC | 8 |
| 10 | T. Thomsen | Breidablik | 8 |
| 11 | M. Ishak | Lech Poznan | 8 |
| 12 | J. McGrath | Hibernian | 8 |
| 13 | K. Chodyna | Legia Warszawa | 7 |
| 14 | R. Steffen | FC Lugano | 6 |
| 15 | L. Dimata | Samsunspor | 6 |
| 16 | S. Jørgensen | Malmo FF | 6 |
| 17 | G. Koutsias | FC Lugano | 6 |
| 18 | S. Vladi | FC Lugano | 6 |
| 19 | Gonçalo Gregório | FC Noah | 6 |
| 20 | K. Bowie | Hibernian | 6 |
| # | Player | Team | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Huerta | Anderlecht | 10 |
| 2 | A. Jensen | Aberdeen | 8 |
| 3 | M. Stevanović | Servette FC | 7 |
| 4 | M. Jakoliš | FC Noah | 7 |
| 5 | J. Hoilett | Hibernian | 7 |
| 6 | R. Steffen | FC Lugano | 6 |
| 7 | M. Rohdén | AEK Larnaca | 6 |
| 8 | J. Newell | Hibernian | 6 |
| 9 | J. von Moos | Servette FC | 5 |
| 10 | D. Mancini | Panathinaikos | 5 |
| 11 | N. Devlin | Aberdeen | 5 |
| 12 | A. Layouni | BK Hacken | 5 |
| 13 | M. Ishak | Lech Poznan | 4 |
| 14 | P. Kpozo | Baník Ostrava | 4 |
| 15 | T. Degreef | Anderlecht | 4 |
| 16 | Simão Rocha | CFR 1907 Cluj | 4 |
| 17 | Á. Quiñones | Dynamo Kyiv | 3 |
| 18 | L. Palma | Lech Poznan | 3 |
| 19 | E. Kojzek | Wolfsberger AC | 3 |
| 20 | K. Chodyna | Legia Warszawa | 3 |


Celje
FK Partizan
CFR 1907 Cluj
Prishtina
Hapoel Beer Sheva
Ilves
BK Hacken
Aktobe
Utrecht
SC Braga
Hibernian



Maccabi Tel Aviv
KuPS
Shelbourne

FC Noah
Brann
Wolfsberger AC

Breidablik

Drita
Sigma Olomouc
Dynamo Kyiv
Ludogorets
Samsunspor
BSC Young Boys
Genk
Sturm Graz
FC Basel 1893
Celtic
Fenerbahce
Nottingham Forest
AS Roma
Feyenoord


Celta Vigo
Lyon
FC Porto
Bologna
Plzen
A. Buksa
Á. Quiñones
S. Banza
C. Huerta
M. Mouandilmadji
R. Mak
L. Palma
M. Stevanović
E. Kojzek
T. Thomsen
M. Ishak
J. McGrath
K. Chodyna
R. Steffen
L. Dimata
S. Jørgensen
G. Koutsias
S. Vladi
Gonçalo Gregório
K. Bowie
A. Jensen
M. Jakoliš
J. Hoilett
M. Rohdén
J. Newell
J. von Moos
D. Mancini
N. Devlin
A. Layouni
P. Kpozo
T. Degreef
Simão Rocha





