- matchs
- Standings
- goals
- Assists
Tuesday, July 9, 2024 | ||
Panevėžys | 3 - 0 | |
Hamrun Spartans | 0 - 1 | |
The New Saints | 3 - 0 | |
UE Santa Coloma | 1 - 2 | |
Vikingur Reykjavik | 0 - 0 | |
Virtus | 1 - 7 | |
Wednesday, July 10, 2024 | ||
Ordabasy | 0 - 0 | |
Flora Tallinn | 0 - 5 | |
Slovan Bratislava | 4 - 2 | |
Rīgas FS | 3 - 0 | |
KI Klaksvik | 2 - 0 | |
Ludogorets | 3 - 1 | |
Dinamo Minsk | 0 - 0 | |
Borac Banja Luka | 1 - 0 | |
Tuesday, July 16, 2024 | ||
Ballkani | 1 - 2 | |
Lincoln Red Imps FC | 0 - 1 | |
HJK helsinki | 1 - 1 | |
Pyunik Yerevan | 0 - 1 | |
Celje | 2 - 1 | |
FCSB | 4 - 0 | |
Dečić | 1 - 1 | |
Shamrock Rovers | 2 - 1 | |
Wednesday, July 17, 2024 | ||
Struga | 1 - 2 | |
FC Differdange 03 | 0 - 0 | |
Dinamo Batumi | 1 - 0 | |
Petrocub | 1 - 0 | |
Egnatia Rrogozhinë | 2 - 1 | |
Larne | 0 - 4 | |
Tuesday, July 23, 2024 | ||
Bodo/Glimt | 4 - 0 | |
Panevėžys | 0 - 4 | |
Lincoln Red Imps FC | 0 - 2 | |
Apoel Nicosia | 1 - 0 | |
Malmo FF | 4 - 1 | |
FCSB | 1 - 1 | |
Dynamo Kyiv | 6 - 2 | |
UE Santa Coloma | 0 - 3 | |
Ferencvarosi TC | 5 - 0 | |
FC Lugano | 3 - 4 | |
Shamrock Rovers | 0 - 2 | |
Wednesday, July 24, 2024 | ||
PAOK | 3 - 2 | |
Ludogorets | 2 - 0 | |
Celje | 1 - 1 | |
Tuesday, July 30, 2024 | ||
Qarabag | 5 - 0 | |
Fenerbahce | 2 - 1 | |
Sparta Praha | 4 - 2 | |
Petrocub | 1 - 1 | |
The New Saints | 1 - 2 | |
Slovan Bratislava | 5 - 0 | |
KI Klaksvik | 3 - 2 | |
Wednesday, July 31, 2024 | ||
Rīgas FS | 1 - 3 | |
FC Midtjylland | 1 - 0 | |
FK Partizan | 0 - 3 | |
Maccabi Tel Aviv | 0 - 1 | |
Jagiellonia | 3 - 1 | |
Dinamo Minsk | 1 - 0 | |
Borac Banja Luka | 0 - 1 | |
Tuesday, August 6, 2024 | ||
Qarabag | 1 - 2 | |
Malmo FF | 2 - 2 | |
FC Midtjylland | 2 - 0 | |
Sparta Praha | 1 - 1 | |
Dynamo Kyiv | 1 - 1 | |
Lille | 2 - 1 | |
Red Bull Salzburg | 2 - 1 | |
Wednesday, August 7, 2024 | ||
Slavia Praha | 3 - 1 | |
Slovan Bratislava | 2 - 0 | |
Jagiellonia | 0 - 1 | |
Tuesday, August 13, 2024 | ||
Bodo/Glimt | 4 - 1 | |
Apoel Nicosia | 0 - 0 | |
Fenerbahce | 1 - 1 | |
Twente | 3 - 3 | |
PAOK | 3 - 4 | |
Ludogorets | 2 - 7 | |
Ferencvarosi TC | 1 - 1 | |
FCSB | 2 - 3 | |
Union St. Gilloise | 0 - 1 | |
Rangers | 0 - 2 | |
Tuesday, August 20, 2024 | ||
Dinamo Zagreb | 3 - 0 | |
Bodo/Glimt | 2 - 1 | |
Lille | 2 - 0 | |
Wednesday, August 21, 2024 | ||
FC Midtjylland | 1 - 1 | |
Malmo FF | 0 - 2 | |
Dynamo Kyiv | 0 - 2 | |
BSC Young Boys | 3 - 2 | |
Tuesday, August 27, 2024 | ||
Sparta Praha | 2 - 0 | |
Red Bull Salzburg | 1 - 1 | |
Galatasaray | 0 - 1 | |
Wednesday, August 28, 2024 | ||
Qarabag | 0 - 2 | |
Slovan Bratislava | 3 - 2 | |
FK Crvena Zvezda | 2 - 0 | |
Slavia Praha | 2 - 1 | |
Tuesday, September 17, 2024 | ||
Juventus | 3 - 1 | |
BSC Young Boys | 0 - 3 | |
Bayern München | 9 - 2 | |
AC Milan | 1 - 3 | |
Sporting CP | 2 - 0 | |
Real Madrid | 3 - 1 | |
Wednesday, September 18, 2024 | ||
Bologna | 0 - 0 | |
Sparta Praha | 3 - 0 | |
Celtic | 5 - 1 | |
Club Brugge KV | 0 - 3 | |
Manchester City | 0 - 0 | |
Paris Saint Germain | 1 - 0 | |
Thursday, September 19, 2024 | ||
FK Crvena Zvezda | 1 - 2 | |
Feyenoord | 0 - 4 | |
Atalanta | 0 - 0 | |
Atletico Madrid | 2 - 1 | |
Stade Brestois 29 | 2 - 1 | |
Monaco | 2 - 1 | |
Tuesday, October 1, 2024 | ||
Red Bull Salzburg | 0 - 4 | |
VfB Stuttgart | 1 - 1 | |
Barcelona | 5 - 0 | |
Bayer Leverkusen | 1 - 0 | |
Borussia Dortmund | 7 - 1 | |
Inter | 4 - 0 | |
PSV Eindhoven | 1 - 1 | |
Slovan Bratislava | 0 - 4 | |
Arsenal | 2 - 0 | |
Wednesday, October 2, 2024 | ||
Girona | 2 - 3 | |
Shakhtar Donetsk | 0 - 3 | |
Aston Villa | 1 - 0 | |
Benfica | 4 - 0 | |
Dinamo Zagreb | 2 - 2 | |
Lille | 1 - 0 | |
Liverpool | 2 - 0 | |
RB Leipzig | 2 - 3 | |
Sturm Graz | 0 - 1 | |
Tuesday, October 22, 2024 | ||
AC Milan | 3 - 1 | |
Monaco | 5 - 1 | |
Aston Villa | 2 - 0 | |
Girona | 2 - 0 | |
Juventus | 0 - 1 | |
Paris Saint Germain | 1 - 1 | |
Sturm Graz | 0 - 2 | |
Arsenal | 1 - 0 | |
Real Madrid | 5 - 2 | |
Wednesday, October 23, 2024 | ||
Atalanta | 0 - 0 | |
Stade Brestois 29 | 1 - 1 | |
Atletico Madrid | 1 - 3 | |
Barcelona | 4 - 1 | |
Benfica | 1 - 3 | |
Red Bull Salzburg | 0 - 2 | |
Manchester City | 5 - 0 | |
RB Leipzig | 0 - 1 | |
BSC Young Boys | 0 - 1 | |
Tuesday, November 5, 2024 | ||
PSV Eindhoven | 4 - 0 | |
Slovan Bratislava | 1 - 4 | |
Bologna | 0 - 1 | |
Borussia Dortmund | 1 - 0 | |
Celtic | 3 - 1 | |
Lille | 1 - 1 | |
Liverpool | 4 - 0 | |
Sporting CP | 4 - 1 | |
Real Madrid | 1 - 3 | |
Wednesday, November 6, 2024 | ||
Club Brugge KV | 1 - 0 | |
Shakhtar Donetsk | 2 - 1 | |
FK Crvena Zvezda | 2 - 5 | |
Bayern München | 1 - 0 | |
Feyenoord | 1 - 3 | |
Inter | 1 - 0 | |
Paris Saint Germain | 1 - 2 | |
Sparta Praha | 1 - 2 | |
VfB Stuttgart | 0 - 2 | |
Tuesday, November 26, 2024 | ||
Slovan Bratislava | 2 - 3 | |
Sparta Praha | 0 - 6 | |
Barcelona | 3 - 0 | |
Bayer Leverkusen | 5 - 0 | |
Bayern München | 1 - 0 | |
Inter | 1 - 0 | |
Manchester City | 3 - 3 | |
Sporting CP | 1 - 5 | |
BSC Young Boys | 1 - 6 | |
Wednesday, November 27, 2024 | ||
FK Crvena Zvezda | 5 - 1 | |
Sturm Graz | 1 - 0 | |
Aston Villa | 0 - 0 | |
Bologna | 1 - 2 | |
Celtic | 1 - 1 | |
Dinamo Zagreb | 0 - 3 | |
Liverpool | 2 - 0 | |
Monaco | 2 - 3 | |
PSV Eindhoven | 3 - 2 | |
Tuesday, December 10, 2024 | ||
Dinamo Zagreb | 0 - 0 | |
Girona | 0 - 1 | |
Atalanta | 2 - 3 | |
Bayer Leverkusen | 1 - 0 | |
Stade Brestois 29 | 1 - 0 | |
Club Brugge KV | 2 - 1 | |
Red Bull Salzburg | 0 - 3 | |
RB Leipzig | 2 - 3 | |
Shakhtar Donetsk | 1 - 5 | |
Wednesday, December 11, 2024 | ||
Atletico Madrid | 3 - 1 | |
Lille | 3 - 2 | |
Benfica | 0 - 0 | |
Borussia Dortmund | 2 - 3 | |
Feyenoord | 4 - 2 | |
Juventus | 2 - 0 | |
AC Milan | 2 - 1 | |
VfB Stuttgart | 5 - 1 | |
Arsenal | 3 - 0 | |
Tuesday, January 21, 2025 | ||
Atalanta | 5 - 0 | |
Monaco | 1 - 0 | |
Atletico Madrid | 2 - 1 | |
Benfica | 4 - 5 | |
Bologna | 2 - 1 | |
Club Brugge KV | 0 - 0 | |
FK Crvena Zvezda | 2 - 3 | |
Liverpool | 2 - 1 | |
Slovan Bratislava | 1 - 3 | |
Wednesday, January 22, 2025 | ||
RB Leipzig | 2 - 1 | |
Shakhtar Donetsk | 2 - 0 | |
Celtic | 1 - 0 | |
Feyenoord | 3 - 0 | |
AC Milan | 1 - 0 | |
Paris Saint Germain | 4 - 2 | |
Sparta Praha | 0 - 1 | |
Arsenal | 3 - 0 | |
Real Madrid | 5 - 1 | |
Wednesday, January 29, 2025 | ||
Aston Villa | 4 - 2 | |
Barcelona | 2 - 2 | |
Bayer Leverkusen | 2 - 0 | |
Borussia Dortmund | 3 - 1 | |
Stade Brestois 29 | 0 - 3 | |
Dinamo Zagreb | 2 - 1 | |
Bayern München | 3 - 1 | |
Red Bull Salzburg | 1 - 4 | |
Girona | 1 - 2 | |
Inter | 3 - 0 | |
Juventus | 0 - 2 | |
Lille | 6 - 1 | |
Manchester City | 3 - 1 | |
PSV Eindhoven | 3 - 2 | |
Sturm Graz | 1 - 0 | |
Sporting CP | 1 - 1 | |
VfB Stuttgart | 1 - 4 | |
BSC Young Boys | 0 - 1 | |
Tuesday, February 11, 2025 | ||
Stade Brestois 29 | 0 - 3 | |
Sporting CP | 0 - 3 | |
Juventus | 2 - 1 | |
Manchester City | 2 - 3 | |
Wednesday, February 12, 2025 | ||
Club Brugge KV | 2 - 1 | |
Feyenoord | 1 - 0 | |
Monaco | 0 - 1 | |
Celtic | 1 - 2 | |
Tuesday, February 18, 2025 | ||
AC Milan | 1 - 1 | |
Atalanta | 1 - 3 | |
Benfica | 3 - 3 | |
Bayern München | 1 - 1 | |
Wednesday, February 19, 2025 | ||
Borussia Dortmund | 0 - 0 | |
Paris Saint Germain | 7 - 0 | |
PSV Eindhoven | 3 - 1 | |
Real Madrid | 3 - 1 | |
Tuesday, March 4, 2025 | ||
Club Brugge KV | 1 - 3 | |
Borussia Dortmund | 1 - 1 | |
Real Madrid | 2 - 1 | |
PSV Eindhoven | 1 - 7 | |
Wednesday, March 5, 2025 | ||
Feyenoord | 0 - 2 | |
Benfica | 0 - 1 | |
Paris Saint Germain | 0 - 1 | |
Bayern München | 3 - 0 | |
Tuesday, March 11, 2025 | ||
Barcelona | 3 - 1 | |
Inter | 2 - 1 | |
Liverpool | 0 - 1 | |
Bayer Leverkusen | 0 - 2 | |
Wednesday, March 12, 2025 | ||
Lille | 1 - 2 | |
Aston Villa | 3 - 0 | |
Atletico Madrid | 1 - 0 | |
Arsenal | 2 - 2 | |
Tuesday, April 8, 2025 | ||
Arsenal | 3 - 0 | |
Bayern München | 1 - 2 | |
Wednesday, April 9, 2025 | ||
Paris Saint Germain | 3 - 1 | |
Barcelona | 4 - 0 | |
Tuesday, April 15, 2025 | ||
Aston Villa | 3 - 2 | |
Borussia Dortmund | 3 - 1 | |
Wednesday, April 16, 2025 | ||
Real Madrid | 1 - 2 | |
Inter | 2 - 2 | |
Tuesday, April 29, 2025 | ||
Arsenal | 0 - 1 | |
Wednesday, April 30, 2025 | ||
Barcelona | 3 - 3 | |
Tuesday, May 6, 2025 | ||
Inter | 4 - 3 | |
Wednesday, May 7, 2025 | ||
Paris Saint Germain | 2 - 1 | |
Saturday, May 31, 2025 | ||
Paris Saint Germain | 5 - 0 |
# | Team | P | W | D | L | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 21 |
2 |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 19 |
3 |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 |
4 |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 |
5 |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 18 |
6 |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 |
7 |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
8 |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
9 |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 15 |
10 |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 15 |
11 |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
12 |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
13 |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 15 |
14 |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
15 |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 |
16 |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 |
17 |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
18 |
| 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
19 |
| 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 |
20 |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
21 |
| 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
22 |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 |
23 |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
24 |
| 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
25 |
| 8 | 3 | 2 | 3 | -7 | 11 |
26 |
| 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
27 |
| 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
28 |
| 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
29 |
| 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
30 |
| 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
31 |
| 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 4 |
32 |
| 8 | 1 | 0 | 7 | -7 | 3 |
33 |
| 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 |
34 |
| 8 | 1 | 0 | 7 | -22 | 3 |
35 |
| 8 | 0 | 0 | 8 | -20 | 0 |
36 |
| 8 | 0 | 0 | 8 | -21 | 0 |
# | Player | Team | Goal |
---|---|---|---|
1 | 13 | ||
2 | 13 | ||
3 | 11 | ||
4 | 11 | ||
5 | 9 | ||
6 | 9 | ||
7 | 8 | ||
8 | 8 | ||
9 | 8 | ||
10 | 7 | ||
11 | 7 | ||
12 | 7 | ||
13 | 6 | ||
14 | 6 | ||
15 | 6 | ||
16 | 6 | ||
17 | 6 | ||
18 | 5 | ||
19 | 5 | ||
20 | 5 |
# | Player | Team | Assist |
---|---|---|---|
1 | 8 | ||
2 | 6 | ||
3 | 5 | ||
4 | 5 | ||
5 | 5 | ||
6 | 5 | ||
7 | 4 | ||
8 | 4 | ||
9 | 4 | ||
10 | 4 | ||
11 | 4 | ||
12 | 4 | ||
13 | 4 | ||
14 | 4 | ||
15 | 4 | ||
16 | 3 | ||
17 | 3 | ||
18 | 3 | ||
19 | 3 | ||
20 | 3 |